ゴーヤー
旬の時期 | 4月~7月 |
主な産地 | 名護市、南城市、糸満市、久米島町、宮古島市など |
調理例 | 酢の物、炒め物 |
コメント | ゴーヤーの苦味には食欲を増進させる作用があると言われています。 ビタミンCが豊富に含まれ、ゴーヤー1本あたりのビタミンC含有量は、トマト1個の約5倍、レモン1個の果汁より多いです。 通常ビタミンCは加熱に弱いですが、ゴーヤーの場合は加熱してもビタミンCが壊れにくいため、ゴーヤーチャンプルーとしてよく食されています。 保存時は、種を取り除いて冷蔵庫で保存しましょう。 |
ナーベーラー (ヘチマ)
旬の時期 | 通年 |
主な産地 | 南城市、糸満市、南風原町など |
調理例 | 炒め物、煮込み |
コメント | ゴーヤーと並び沖縄の夏野菜の代表。本土ではタワシとして利用されることが多いですが、沖縄では開花後2週間頃の実を食用にします。 皮をそいで、柔らかい種もそのまま調理します。沖縄では味噌煮にすることが多いです。ビタミンやミネラルを豊富に含んでいるため美容にオススメ。 保存は水分をふき取り、新聞紙に包んで冷蔵庫へ入れましょう。 |
シブイ (トウガン)
旬の時期 | 5月~9月 |
主な産地 | 宮古島市、糸満市、豊見城市など |
調理例 | 炒め物、煮物、和え物 |
コメント | トウガンは冬瓜と表記されますが、夏野菜のひとつです。日持ちが良く、冬まで貯蔵できることからこの名前がつけられたそうです。 ビタミンCやカリウムなどが豊富で、96%が水分のためダイエット食としても人気です。余ったトウガンは、ラップでくるみ、冷蔵庫で保存しましょう。 |
パパイヤ
旬の時期 | 7月~9月 |
主な産地 | 石垣島、本島中部、八重山諸島、読谷村 |
調理例 | サラダ、炒め物 |
コメント | 沖縄では熟す前のパパイヤを野菜として食します。パパイヤには脂肪やたんぱく質を分解する作用のあるパパイン酵素が含まれています。また、カリウムやカロテンを多く含むことから、健康野菜として注目されています。サラダで食べる場合は、辛めのドレッシングが合います。炒め物にもよく合います。調理するときは、流水にさらしてアクを抜きましょう。 |
島らっきょう
旬の時期 | 3月~5月 |
主な産地 | 伊江村 |
調理例 | 漬け物、天ぷら |
コメント | 沖縄の島らっきょうは生のまま調理されたり塩漬け、天ぷらなどにして食べられることが多いです。島らっきょうには、血が固まるのを防ぐアデノシンという成分が多く含まれています。また、独特のにおい成分アリシンは、ビタミンB1の活性化を助ける効果があり疲労回復を助けます。選ぶ際には、ふっくらと丸みを帯びているものがおすすめです。 |
島にんじん
旬の時期 | 10月~3月 |
主な産地 | うるま市、中城村、糸満市 |
調理例 | 炒め物、煮物、汁物 |
コメント | 島ニンジンは、細長いのが特徴で、ほのかな甘味があり、通常のニンジンに比べ柔らかめです。カロテンが豊富に含まれており、昔から滋養食として調理されています。沖縄では、豚のレバーや腎臓、赤肉などと煮込んだ汁を風邪を引いた際や体調が悪い時などに食して体力の回復を助けます。保存する際は、軽く濡れた新聞紙などでくるみ、冷蔵庫に入れましょう。 |
しかく豆 (うりずん豆)
旬の時期 | 7月~11月 |
主な産地 | 本島南部、八重瀬町 |
調理例 | サラダ、揚げ物、炒め物 |
コメント | 沖縄では、新緑の季節を「うりずん」といいます。しかく豆の新緑の色を連想させることから「うりずん豆」とも呼ばれます。軽やかな食感や味わいで、サラダや天ぷら、炒め物など幅広い調理法で楽しむことができます。熟した豆にはタンパク質、脂肪も多く、アミノ酸のリジンに富み、大豆に匹敵するほどの栄養価の高い豆です。熱帯産の植物なので冷蔵庫では保存せず、ビニール袋に入れて、室温の暗いところにおくとよいでしょう。 |
フーチバー
旬の時期 | 通年 |
主な産地 | 本島南部、八重瀬町 |
調理例 | 天ぷら、ジューシー |
コメント | フーチバーとは沖縄のよもぎのことで、「病気を治す葉」という意味があります。生葉をヤギ汁や雑炊、沖縄そばに入れたりします。根に近い葉は硬いので避け、汁ものに入れる場合は、調味する前に入れると苦みを抑えられます。保存は湿らせた新聞紙などに包んで、立てた状態で冷蔵庫へ入れましょう。 |
シマナー
旬の時期 | 通年 |
主な産地 | 本島南部、豊見城市 |
調理例 | おひたし、味噌汁、炒め物 |
コメント | シマナー(島菜)は、カラシナのことです。辛味がきつい場合は、塩漬けにして、チキナーチャンプルーとして食します。湯通しすると辛味が和らぎ、色もよく柔らかくなるので和え物やサラダにも最適です。カルシウムや鉄分、ビタミン類などの栄養価が豊富です。保存する場合は、新聞紙などに包んで冷蔵庫へ。もしくは早めに塩漬けにしましょう。 |
ハンダマ
旬の時期 | 11月~5月 |
主な産地 | 宜野湾市、八重瀬町など |
調理例 | 和え物、酢の物、サラダ、汁物 |
コメント | ハンダマ(水前寺菜)は葉表が緑色、葉裏が紫色をしており、加熱するとぬめりが出るのが特徴です。沖縄では古くから血の薬、不老長寿の薬と言われています。ポリフェノールやアントシアニンが含まれており、抗酸化作用があると言われています。保存する場合は湿らせた新聞紙などに包み、ビニールに入れて冷蔵庫に入れましょう。 |
ウンチェー
旬の時期 | 4月~9月 |
主な産地 | 本島南部、豊見城市 |
調理例 | 炒めもの、和え物、汁物 |
コメント | 沖縄の夏野菜として、炒めものは沖縄料理の定番です。ビタミンAや良質の繊維を多く含んでいます。茎は空洞になっており、シャキシャキとした食感が特徴です。つるの先端は柔らかいので、葉とともに炒めものや和え物、味噌汁に入れます。保存する場合は、湿らせた新聞紙などに包んで冷蔵庫に入れましょう。 |
紅芋
旬の時期 | 8月~1月 |
主な産地 | 読谷村 |
調理例 | 蒸し、天ぷら |
コメント | 沖縄の紅芋は肉色が赤紫色のものが主流で、アントシアニンによる抗酸化作用に優れています。食物繊維やミネラルも豊富です。体力回復や、お通じを良くする効果があるとされます。蒸し芋、焼き芋、天ぷらにして食します。冷え過ぎると低温障害を起こしてしまうため、新聞紙などで包み、直射日光を避けて保存してください。 |
田芋
旬の時期 | 12月~4月 |
主な産地 | 宜野湾市、金武町 |
調理例 | 田楽、汁物、揚げ物 |
コメント | 独特のねばりと甘みがあり、里芋の一種である田芋は水芋とも言われ、水田で栽培されています。水田の中で子芋を次々と増やすことから、子孫繁栄をもたらす縁起物として沖縄の正月や旧盆などの行事に欠かせない伝統食材です。芋はとても腐りやすいので、市場ではすでに蒸したものが売られています。 |
シークヮーサー
旬の時期 | 8月~2月 |
主な産地 | 本島北部、名護市、大宜味村 |
コメント | 沖縄の在来柑橘として古くから食されてきた果物。さわやかな果汁の中には機能性成分のノビレチンが豊富に含まれている。8月、9月は青切りで収穫され、10月にから12月は加工用、1月から2月はフルーツ用と時期にあわせた楽しみ方ができます。 |
マンゴー
旬の時期 | 5月~9月 |
主な産地 | 本島北部、宮古島市、本島南部、大宜味村、豊見城市、宮古諸島、今帰仁村 |
コメント | 亜熱帯地域の特性を生かして沖縄で栽培されるマンゴーは、ビタミン類やミネラル、カルシウム等をいっぱい含んでいます。とろけるような深い甘さと適度な酸味が特徴です。 |
パイナップル
旬の時期 | 4月~9月 |
主な産地 | 本島北部、名護市、石垣島、国頭村、東村、八重山諸島 |
コメント | 沖縄のパイナップルは、ジューシーな甘酸っぱさが特徴です。また肉料理とも相性がよく、フルーツとしてだけでなく、普段の料理にも利用できます。 |
ドラゴンフルーツ
旬の時期 | 6月~11月 |
主な産地 | 沖縄本島全域 |
コメント | ドラゴンフルーツは、中南米原産のサボテン科の植物で、果肉が赤いレッドピタヤ、白いホワイトピタヤ等があります。ドラゴンフルーツは、ビタミン、植物繊維、ミネラル等を多く含んでいる低カロリー果実です。真っ赤(黄色もある)な外見と手頃な大きさで、さっぱりした味とほのかな甘みが特徴。果肉の中の細かい種といっしょに食べるため、キウイフルーツのような食感が楽しめます。果皮が厚いので、室温で1~2週間ほどもちます。 |
パッションフルーツ
旬の時期 | 11月~8月 |
主な産地 | 本島北部、石垣島、糸満市、本島南部、八重山諸島、恩納村 |
コメント | パッションフルーツはつる性の熱帯果樹で、花が時計のような形をしていることから「クダモノトケイソウ」ともいわれています。果汁には特有の香気があり、中身は酸味・甘み・香りの三拍子がそろっています。 |